THĂM KHÁM & TƯ VẤN | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Khám và tư vấn | Không tính phí | |
Chụp phim toàn cảnh/sọ nghiêng/sọ thẳng | 150,000/phim | Không tính phí |
Chụp phim cắt lớp 3D 2 hàm | 500,000/phim | |
Lấy dấu mẫu chỉnh nha | 100,000 / lần | |
Miễn phí chụp X-quang khi quyết định tiến hành điều trị |
NHA CHU | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Cạo vôi răng, đánh bóng (nhẹ) | 600,000/2 hàm | |
Cạo vôi răng, đánh bóng (nặng) | 1,150,000 / 2 hàm | |
Deep Cleaning | 1,500,000 – 3,000,000/ 2 hàm | |
Nạo túi nha chu | 500,000 – 2,000,000 / phần hàm |
TRÁM RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Trám răng sữa | 200,000/răng | |
Trám răng sâu | 600,000/răng | |
Trám răng thẩm mỹ | 1,200,000/răng | |
Trám răng cửa thưa | 1,200,000/răng | |
Trám kẽ răng thưa | 1,200,000/răng | |
Trám mòn cổ chân răng | 600,000/răng |
CHỮA TỦY RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Răng một chân (răng số 1 răng số 3) | 1,500,000/răng | |
Răng cối nhỏ (răng số 4 răng số 5) | 3,000,000 – 3,500,000 / răng | |
Răng cố lớn (răng số 6 răng số 7) | 3,500,000 – 4,000,000/răng | |
Chữa tủy lại (răng số 1 răng số 7) | + 500,000/răng | |
Chưa bao gồm phí trám răng | ||
Trám răng sau chữa tuỷ | 600,000/răng | |
Tháo chốt | 500,000/răng | |
Chốt tái tạo kim loại | 1,000,000/răng | |
Chốt sợi Zirconia | 2,000,000/răng | |
OBT tuỷ bằng MTA | 2,000,000/răng |
NHỔ RĂNG KHÔN | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng sữa | 300,000/răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn (lung lay, chân răng) | 600,000 – 1,200,000/răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn (R1 – R7) | 1,000,000 – 2,000,000/răng | |
Nhổ răng khôn thẳng | 2,000,000 – 3,000,000/răng | |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu | 3,000,000 – 4,000,000 / răng | |
Nhổ răng ngầm | 5,000,000 – 6,000,000/răng | |
Nhổ răng không đau bằng máy PIEZOTOME | 800,000/răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại phòng khám | 4,000,000/2 hàm | |
Tẩy trắng răng tại nhà | 2,000,000/2 hàm | |
Cặp máng tẩy | 500,000/2 hàm | |
Tuýp thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 700,000 / tuýp |
RĂNG SỨ | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Răng sứ kim loại Mỹ Ceramco | 3,000,000/răng | |
Răng sứ kim loại Titan | 4,000,000/răng | |
Răng sứ quý kim | Liên hệ nhận báo giá | |
Răng Toàn sứ Zirconia HT Smile | 5,000,000/răng | |
Răng Toàn sứ Cercon HT | 6,000,000/răng | |
Răng Toàn sứ Lava Plus 3M | 7,000,000/răng | |
Răng Toàn sứ Narcera | 9,000,000/răng | |
Răng Toàn sứ Orodent | 10,000,000/răng | |
Răng Toàn sứ Diamond | 15,000,000/răng | |
Răng sứ Veneer Emax | 7,000,000/răng | |
Răng sứ Veneer Lisi | 12,000,000/răng | |
Inlay/Onlay Emax | 6,000,000/răng | |
NHA KHOA SÀI GÒN WHITE tặng combo giá trị lên đến 10,000,000đ cho khách hàng quyết định tiến hành làm từ 10 răng sứ trở lên | Miễn phí Gói thăm khám, tư vấn, vệ sinh răng Miễn phí chụp phim Miễn phí đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất Miễn phí chuyến taxi đầu tiên từ khách sạn đến phòng khám trong bán kính 10km (Áp dụng cho khách hàng đã đặt lịch hẹn trước). Miễn phí 3 ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng, tiện nghi Giảm thêm 5% cho nhóm khách hàng đi từ 2 người trở lên |
NIỀNG RĂNG THẨM MỸ | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại | TÙY MỨC ĐỘ | 30,000,000 – 60,000,000 |
Niềng răng mắc cài sứ | TÙY MỨC ĐỘ | 40,000,000 – 80,000,000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign | TÙY MỨC ĐỘ | 80,000,000 – 150,000,000 |
Hệ thống mắc cài tự buộc +30% |
TRỒNG RĂNG ĐƠN LẺ | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Implant Hàn Quốc cao cấp (Dentium) | 18,000,000 / răng | |
Implant Mỹ (Dentium) | 20,000,000 / răng | |
Implant Ý (C-tech) | 21,000,000 / răng | |
Implant Mỹ (Superline) | 23,000,000 / răng | |
Implant Pháp/Thụy Sĩ (Kontact / Neodent) | 25,000,000 / răng | |
Implant Super Active (Nobel/Straumann) | 36,000,000 / răng | |
Phục hình sứ Titan/implant | 4,000,000/răng | |
Phục hình sứ cercon/implant | 8,000,000/răng | |
Phục hình sứ Zirconia CAD/CAM | 7,000,000/răng |
TRỒNG RĂNG TOÀN HÀM | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
All on 4 Dentium Hàn Quốc (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 100,000,000 | |
All on 4 Straumann Neodent Thụy Sĩ (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 130,000,000 | |
All on 4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 180,000,000 | |
All on 6 Dentium Hàn Quốc (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 140,000,000 | |
All on 6 Straumann Neodent Thụy Sĩ (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 190,000,000 | |
All on 6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 260,000,000 | |
Zygomatic Implants – “All on 4”, cầu răng toàn hàm cố định | 340,000,000 | |
Thanh bar + Răng chất liệu Acrylic cao cấp (Hoàn tất phục hình sau 4 – 6 tháng) | 35,000,000 | |
Thanh bar + Răng toàn sứ Zirconia CAD/CAM cao cấp (Hoàn tất phục hình sau 4 – 6 tháng) | 100,000,000 | |
Tặng combo giá trị lên đến 10,000,000đ cho khách hàng quyết định tiến hành Trồng răng toàn hàm | Miễn phí Gói thăm khám, tư vấn, vệ sinh răng Miễn phí chụp phim Miễn phí đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất Miễn phí chuyến taxi đầu tiên từ khách sạn đến phòng khám trong bán kính 10km (Áp dụng cho khách hàng đã đặt lịch hẹn trước). Miễn phí 3 ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng, tiện nghi Giảm thêm 5% cho nhóm khách hàng đi từ 2 người trở lên |
CHI PHÍ KHÁC | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
---|---|---|
Abutment | 6,000,000 (Miễn phí khi cắm ghép Implant) | |
Ghép xương | 5,000,000 – 8,000,000 | |
Nâng xoang | 8,000,000 – 13,000,000 | |
Implant trụ cầu/ Implant Locator | 6,000,000 | |
Phục hình răng tạm thời | 1,000,000/răng (Miễn phí khi cắm ghép Implant) | |
Phục hình răng tạm tức thì, không đau | 4,000,000/răng | |
Phục hình hàm tạm tức thì, cường lực trên All On 4/6 | 15,000,000 – 20,000,000/hàm | |
Kết quả phụ thuộc vào tình trạng của mỗi người. Giá niêm yết chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). |